# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
76 | ![]() | 792 Tsd. € |
77 | ![]() | 759 Tsd. € |
78 | ![]() | 745 Tsd. € |
79 | ![]() | 738 Tsd. € |
80 | ![]() | 718 Tsd. € |
81 | ![]() | 703 Tsd. € |
82 | ![]() | 689 Tsd. € |
83 | ![]() | 671 Tsd. € |
84 | ![]() | 639 Tsd. € |
85 | ![]() | 615 Tsd. € |
86 | ![]() | 582 Tsd. € |
87 | ![]() | 577 Tsd. € |
88 | ![]() | 575 Tsd. € |
89 | ![]() | 568 Tsd. € |
90 | ![]() | 568 Tsd. € |
Wir als Spielergeneration waren darauf nicht vorbereitet. Vor dem Spiel hat man im Hotel erstmal geguckt, ob da ein Journalist unter dem Bett liegt oder irgendwo auf der Toilette. Man kam sich teilweise vor wie ein Zirkuspferd.
— Oliver Kahn im ZDF-Sportstudio über die Dokumentation ,,FC Hollywood - Der FC Bayern in den verrückten 1990er -Jahren." Und da ging's rund...