# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
481 | ![]() | 18 |
482 | ![]() | 10 |
483 | ![]() | 180 |
484 | ![]() | 180 |
485 | ![]() | 180 |
486 | ![]() | 180 |
487 | ![]() | 180 |
488 | ![]() | 163 |
489 | ![]() | 150 |
490 | ![]() | 120 |
491 | ![]() | 90 |
492 | ![]() | 39 |
493 | ![]() | 38 |
494 | ![]() | 37 |
495 | ![]() | 34 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wieder mal kein Titel für Manchester City, aber vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal.
— Mark Riley, TV-Moderator und Manchester-City-Fan, in der Serie ,,Match of the 90ies." Manchester City holte erst 2012 den Meistertitel...