# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
226 | ![]() | 1’105 |
227 | ![]() | 1’020 |
228 | ![]() | 963 |
229 | ![]() | 954 |
230 | ![]() | 940 |
231 | ![]() | 1’890 |
232 | ![]() | 1’724 |
233 | ![]() | 1’683 |
234 | ![]() | 1’595 |
235 | ![]() | 1’567 |
236 | ![]() | 1’559 |
237 | ![]() | 1’530 |
238 | ![]() | 1’528 |
239 | ![]() | 1’350 |
240 | ![]() | 1’342 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich finde, dass ist ein bisschen schwer bestraft.
— Wolfsburgs neuer Trainer Mark van Bommel nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum über das Handspiel, das gleich zu Beginn dieser Partie zu einer Roten Karte für Bochum und Elfmeter für Wolfsburg führte.