# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
261 | ![]() | - € |
262 | ![]() | - € |
263 | ![]() | - € |
264 | ![]() | - € |
265 | ![]() | - € |
266 | ![]() | - € |
267 | ![]() | - € |
268 | ![]() | - € |
269 | ![]() | - € |
270 | ![]() | - € |
271 | ![]() | - € |
272 | ![]() | - € |
273 | ![]() | - € |
274 | ![]() | - € |
275 | ![]() | - € |
276 | ![]() | - € |
277 | ![]() | - € |
278 | ![]() | - € |
279 | ![]() | - € |
280 | ![]() | - € |
Die jungen Leute sprechen schon gut Hochdeutsch. Die älteren sprechen oft so sehr Bayerisch, das ich sie nicht verstehe. Ich nicke dann einfach.
— Michael Ballack über seine Verständigungsprobleme im Freistaat Bayern