# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
346 | ![]() | 824 |
347 | ![]() | 803 |
348 | ![]() | 691 |
349 | ![]() | 551 |
350 | ![]() | 530 |
351 | ![]() | 466 |
352 | ![]() | 419 |
353 | ![]() | 398 |
354 | ![]() | 319 |
355 | ![]() | 262 |
356 | ![]() | 220 |
357 | ![]() | 190 |
358 | ![]() | 921 |
359 | ![]() | 918 |
360 | ![]() | 859 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich wollte irgendetwas sagen. Es sollte zwar etwas bedeuten, aber ich weiß nicht genau, was.
— Eric Cantona nach seiner Sechs-Monate-Sperre 1995 bei Manchester United und dem legendären ,,Seemöven"-Vergleich mit Journalisten.