# | Spieler | Karten |
---|---|---|
181 | ![]() | 2 - - |
182 | ![]() | 2 - - |
183 | ![]() | 2 - - |
184 | ![]() | 2 - - |
185 | ![]() | 2 - - |
186 | ![]() | 2 - - |
187 | ![]() | 2 - - |
188 | ![]() | 2 - - |
189 | ![]() | 2 - - |
190 | ![]() | 2 - - |
191 | ![]() | 2 - - |
192 | ![]() | 2 - - |
193 | ![]() | 2 - - |
194 | ![]() | 2 - - |
195 | ![]() | 2 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Im Training habe ich mal die Alkoholiker meiner Mannschaft gegen die Antialkoholiker spielen lassen. Die Alkoholiker gewannen 7:1. Da war´s mir wurscht. Da hab I g´sagt: Sauft´s weiter.
— Max Merkel