# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
136 | ![]() | 1’455 |
137 | ![]() | 1’332 |
138 | ![]() | 1’228 |
139 | ![]() | 960 |
140 | ![]() | 2’328 |
141 | ![]() | 2’179 |
142 | ![]() | 2’101 |
143 | ![]() | 1’921 |
144 | ![]() | 1’871 |
145 | ![]() | 1’779 |
146 | ![]() | 1’666 |
147 | ![]() | 1’615 |
148 | ![]() | 1’531 |
149 | ![]() | 1’345 |
150 | ![]() | 1’277 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Falls der Videoschiedsrichter das hauptberuflich macht, muss er das sehen.
— Mats Hummels, BVB, nach seinem Platzverweis in der Champions League gegen Antony und Ajax Amsterdam.