# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 39 |
2 | ![]() | 38 |
3 | ![]() | 31 |
4 | ![]() | 30 |
5 | ![]() | 29 |
6 | ![]() | 25 |
7 | ![]() | 20 |
8 | ![]() | 19 |
9 | ![]() | 18 |
10 | ![]() | 18 |
11 | ![]() | 17 |
12 | ![]() | 17 |
13 | ![]() | 17 |
14 | ![]() | 17 |
15 | ![]() | 16 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 320 |
2 | ![]() | 265 |
3 | ![]() | 256 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 219 |
2 | ![]() | 175 |
3 | ![]() | 155 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Zabrze | 46 |
2. | P. Warschau | 45 |
3. | Dyskobolia SSA | 45 |
4. | Plock | 45 |
5. | Poznan | 45 |
6. | C. Krakau | 44 |
7. | Szczecin | 34 |
8. | Gdynia | 33 |
9. | Kielce | 33 |
10. | Lubin | 32 |
11. | Belchatow | 32 |
12. | Gornik Leczna | 31 |
13. | Wronki | 28 |
14. | Wodzislaw | 27 |
15. | W. Krakau | 20 |
16. | L. Warschau | 17 |
Normal darf so einer nicht spielen - das ist Wettbewerbsverzerrung!
— André Golke, 1. FC Nürnberg, nach 1:5 gegen Eintracht Frankfurt übe den zweifachen Torschützen Anthony Yeboah.