Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 186 | 10 | 1 | 24 | 1 | 1 | 14’628 | 21/30 | |||
19.11.22 - League One - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Barnsley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
12.11.22 - League One - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.22 - EFL Cup - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:01:0x | FC Morecambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.22 - League One - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Cheltenham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
25.10.22 - League One - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.22 - League One - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Wycombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.10.22 - EFL Trophy - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:0x | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.22 - League One - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 1:40:3x | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.10.22 - League One - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Bristol Rovers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.10.22 - League One - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Shrewsbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
66S35U85N239:296186 |
Wir hatten große Lust, ein Zeichen zu setzen.
— Thomas Müller nach einem 4:0 gegen Mainz 05 mit dem FC Bayern.