Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 246 | 11 | 27 | 19 | 0 | 0 | 20’154 | 19/37 | |||
24.02.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | A. Niigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
03.05.22 - J.League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.04.22 - J.League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Avispa Fukuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.03.22 - J.League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
26.02.22 - J.League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Kyoto Sanga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
19.02.22 - J.League - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
04.12.21 - J.League - 38. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Shimizu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.11.21 - J.League - 37. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Nagoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.11.21 - J.League - 36. Spieltag | |||||||||||
H | 1:40:2x | Kawasaki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.21 - J.League - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Tokushima Vort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
101S60U85N352:305246 |
Ich schließe ihn jeden Abend in mein Nachtgebet mit ein.
— Schalke-Kapitän Bernd Thiele zur schweren Verletzung von Torjäger und Nationalspieler Klaus Fischer.