Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 155 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 9’108 | 59/20 | |||
10.01.25 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Martigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
03.01.25 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | SM Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
22.12.24 - Coupe de France | |||||||||||
A | 5:3n.E.-:-x | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
13.12.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Rodez AF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
06.12.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Annecy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
22.11.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
08.11.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
01.11.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Lorient | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
29.10.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
25.10.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Martigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
41S41U73N158:207155 |
Ich musste ihm eine Ohrfeige geben. Wie hätte ich das sonst meiner Frau erklären sollen?
— Youri Djorkaeff, nachdem ihn sein Gegenspieler Thorsten Fink während eines Spiels auf den Mund geküsst hatte