Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 167 | 3 | 5 | 28 | 1 | 2 | 12’078 | 27/43 | |||
05.11.22 - Divizia Nationala A - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Petrolul 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.10.22 - Divizia Nationala A - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | ACS Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.22 - Divizia Nationala A - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Craiova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.10.22 - Divizia Nationala A - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Steaua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
10.10.22 - Divizia Nationala A - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.09.22 - Divizia Nationala A - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Chindia Targov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
08.06.22 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | Gabun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.06.22 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:02:0x | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
02.04.22 - Ligue 2 - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
19.03.22 - Ligue 2 - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
48S59U60N188:210167 |
Den Durchbruch habe ich erst geschafft, wenn sie mich im Fernsehen nicht mehr mit Hans-Günther Bruns oder einem anderen Blonden verwechseln.
— Uwe Rahn