Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 70 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5’208 | 12/31 | |||
25.01.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
18.01.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
12.01.25 - FA Cup | |||||||||||
A | 1:01:0x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.01.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:2x | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.01.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.12.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Rotherham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
26.12.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.12.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
14.12.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | FC Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.12.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
33S14U23N119:10170 |
Ich habe noch nie eine so schlechte Stimmung im Bus erlebt. Es war kein Licht an und niemand hat Skat gespielt.
— Werders Manager Willi Lemke zum 0:3 im Meisterpokal bei Dynamo Berlin.