Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 405 | 85 | 35 | 100 | 2 | 3 | 26’931 | 100/156 | |||
27.02.16 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.02.16 - Premier League - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Man. United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.02.16 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:0x | Liverpool | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.02.16 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
23.01.16 - Ligue 1 - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:0x | Nantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | |||
16.01.16 - Ligue 1 - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Lille | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.01.16 - Ligue 1 - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Montpellier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | |||
20.12.15 - Ligue 1 - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Ol. Marseille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
13.12.15 - Ligue 1 - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.12.15 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:20:1x | Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
130S101U174N490:609405 |
Franz wurde kurz nach der Mexiko-WM an jeder Straßenecke begrüßt, am Bus wollte jedes Mal jemand Autogramme. Er sagte zu mir stets: Halt mal meine Tasche!
— Jürgen Ey, ehemals Bayern München, über seinen Bus-Sitznachbarn Franz Anton Beckenbauer.