Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 278 | 80 | 14 | 18 | 0 | 0 | 17’988 | 70/126 | |||
31.07.21 - Olympia | |||||||||||
H | 3:61:3x | Mexiko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.07.21 - Olympia - Gruppenphase | |||||||||||
H | 6:03:0x | Honduras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
28.07.21 - Olympia - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:31:1x | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.07.21 - Olympia | |||||||||||
H | 6:03:0x | Honduras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
25.07.21 - Olympia - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:40:1x | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
25.07.21 - Olympia - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.07.21 - Olympia | |||||||||||
A | 0:40:1x | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
22.07.21 - Olympia - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:00:0x | Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.07.21 - Olympia - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:1x | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.07.21 - Olympia | |||||||||||
A | 1:00:0x | Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
90S67U116N358:407273 |
Das ist nun das zweite Mal, dass er zwischen sich und dem Tor stand.
— Brian Marwood über Terry Phelan