Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 124 | 34 | 327 | 0 | 7 | ||||
15.08.81 - Bundesliga - 2. Spieltag | |||||||||
Düsseldorf | 0:20:0 | M'gladbach | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
16.05.81 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||
Frankfurt | 2:21:1 | Uerdingen | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
25.04.81 - 2. Bundesliga Nord - 37. Spieltag | |||||||||
Fortuna Köln | 0:10:0 | Göttingen 05 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
18.04.81 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||
TSV 1860 | 3:12:0 | Schalke | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
04.04.81 - 2. Bundesliga Nord - 33. Spieltag | |||||||||
OSV Hannover | 1:21:1 | Wattenscheid | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
07.03.81 - Bundesliga - 23. Spieltag | |||||||||
Leverkusen | 3:03:0 | Bayern | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
10.02.81 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||
Hertha BSC | 5:12:0 | Uerdingen | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
07.02.81 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||
Köln | 3:12:1 | Stuttgart | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
06.12.80 - 2. Bundesliga Nord - 20. Spieltag | |||||||||
TB Berlin | 1:11:1 | Münster | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
29.11.80 - Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||
Duisburg | 1:10:0 | Bielefeld | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bis zu meinem 20. Lebensjahr habe ich keinen Tropfen Alkohol angerührt. Dann musste ich wegen Schlafstörungen zum Arzt. Er stellte fest, dass ich große Mengen Cola in mich reingeschüttet habe und empfahl mir Bier als Schlafmittel.
— Uwe Reinders