Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 240 | 24 | 19 | 24 | 0 | 1 | 20’548 | 12/19 | |||
29.04.22 - J.League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Shimizu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
06.04.22 - J.League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.04.22 - J.League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Shonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.03.22 - J.League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.03.22 - J.League - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | FC Tokyo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.03.22 - J.League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.02.22 - J.League - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | C. Sapporo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
19.02.22 - J.League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.12.21 - J.League - 38. Spieltag | |||||||||||
A | 2:40:3x | Tokushima Vort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.11.21 - J.League - 37. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | FC Tokyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
124S56U60N411:260240 |
Der ist so sensibel, der holt sich einen Schnupfen, wenn er zu nahe an einer Drehtür steht.
— Max Merkel über Superstar Andreas Möller.