Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 95 | 2 | 9 | 19 | 1 | 0 | 6’053 | 22/32 | |||
06.04.25 - Chinese Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
01.04.25 - Chinese Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Sichuan Jiuniu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.03.25 - Chinese Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:4x | Wuhan Three To | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
01.03.25 - Chinese Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Yunnan Yukun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
23.02.25 - Chinese Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Dalian FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.12.24 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 11:00x | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
23.11.24 - FA Cup | |||||||||||
H | 1:30:2x | Shanghai IPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
06.11.24 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 11:00x | Pohang Steel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.24 - Chinese Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:32:1x | Hangzhou FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | |||
18.10.24 - Chinese Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:12:0x | Tianjin TEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
30S24U39N147:13993 |
Ich bin zu Hause. Ich hoffe, dass die Manchester-United-Fans mir verzeihen können, dass ich so spät dran bin.
— Robin van Persie bei seinem Wechsel zu Manchester United.