Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 150 | 31 | 13 | 15 | 0 | 0 | 8’603 | 52/63 | |||
01.12.19 - A-Jugend Bundesliga West - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.11.19 - A-Jugend Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 7:13:0x | RW Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.11.19 - A-Jugend Bundesliga West - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.19 - A-Jugend Bundesliga West - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 10:06:0x | Viktoria Köln | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.09.19 - A-Jugend Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
21.08.19 - A-Jugend Bundesliga West - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
17.08.19 - A-Jugend Bundesliga West - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
11.08.19 - A-Jugend Bundesliga - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 5:01:0x | Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
11.05.19 - A-Jugend Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
05.05.19 - A-Jugend Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:0x | Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
76S35U39N304:188150 |
This team is not Barcelona.
— Winfried Schäfer als Nationaltrainer Jamaikas zu Stürmer ,,Tuffy" Anderson.