Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 927 | 309 | 279 | 54 | 1 | 1 | 65’716 | 172/342 | |||
15.03.25 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.03.25 - Champions League | |||||||||||
A | 0:20:0x | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
08.03.25 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:32:1x | VfL Bochum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
28.02.25 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:1x | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
23.02.25 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:01:0x | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
18.02.25 - Champions League | |||||||||||
H | 1:10:0x | C. Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.02.25 - Champions League | |||||||||||
A | 1:20:1x | C. Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
07.02.25 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.02.25 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:32:0x | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
29.01.25 - Champions League | |||||||||||
H | 3:11:0x | SK SLovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
642S147U138N2350:891927 |
Druck habe ich nur, wenn ich morgens auf die Toilette gehe.
— Oliver Reck