Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 101 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8’010 | 12/19 | |||
02.07.23 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:2x | Orlando Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.06.23 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:22:1x | Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.06.23 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:1x | Kansas City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.06.23 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:1x | Kansas City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.06.23 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Angel City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.06.23 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Angel City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.06.23 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.05.23 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Sky Blue FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.05.23 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Orlando Pride | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.05.23 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Orlando Pride | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
54S21U26N163:122101 |
In den ersten fünf Minuten hat es ja Angstschreie gegeben, wenn Carsten Jancker am Ball war. So einen Riesenkerl haben die in Japan wahrscheinlich noch nie gesehen.
— Christoph Metzelder, Deutschland, zum Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien (8:0) bei der WM 2002.