Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 169 | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 12’267 | 38/18 | |||
13.10.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 3:02:0x | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
07.10.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 1:01:0x | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.09.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:10:1x | Vereinigte Ara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.09.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 2:00:0x | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.09.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:11:0x | Katar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:20:0x | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.08.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 3:03:0x | Vereinigte Ara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.05.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
H | 5:10:1x | Indonesien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
28.04.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:10:1x | Malediven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
63S41U65N217:210169 |
Er ist ein guter Junge, aber jetzt muss ich natürlich bis zum Samstag wieder an seinen Sprunggelenken hängen und ihn davor bewahren, dass er die Bodenhaftung verliert.
— Thomas Müller über Joshua Kimmich, der in der Champions League gegen FK Rostov zwei Treffer erzielte