Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.13 - 2. Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Braunschweig | 4-2-3-1 | ||||||||
18.03.13 - 2. Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Köln | 4-2-3-1 | ||||||||
10.03.13 - 2. Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Aue | 4-4-2 | ||||||||
02.03.13 - 2. Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Hertha BSC | 4-4-2 | ||||||||
17.02.13 - 2. Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | Sandhausen | 4-4-2 | ||||||||
08.02.13 - 2. Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | K'lautern | 4-2-3-1 | ||||||||
01.02.13 - 2. Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Duisburg | 4-4-2 | ||||||||
19.02.12 - Regionalliga Nord - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 8:24:0x | Wilhelmshave | |||||||||
26.11.11 - Regionalliga Nord - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:0x | Halberstadt | |||||||||
25.10.11 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:10:0x | Augsburg | 4-2-3-1 | ||||||||
105S77U115N453:493297 |
Rehhagel ist ein guter Trainer, aber nur für ein Jahr. Seine Sprüche hängen einem bald zum Hals raus.
— Roland Weidle, Fortuna Düsseldorf, über Trainer Otto Rehhagel.