Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.11 - Primera División - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 8:05:0x | Osasuna | |||||||||
13.09.11 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:21:1x | AC Mailand | 4-3-3 | ||||||||
10.09.11 - Primera División - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:2x | Real Sociedad | 4-3-3 | ||||||||
17.08.11 - Super Cup | |||||||||||
H | 3:22:1x | Real Madrid | 4-3-3 | ||||||||
28.05.11 - Champions League - Finale | |||||||||||
H | 3:11:1x | Man. United | 4-3-3 | ||||||||
03.05.11 - Champions League - Halbfinale | |||||||||||
H | 1:10:0x | Real Madrid | 4-3-3 | ||||||||
27.04.11 - Champions League - Halbfinale | |||||||||||
A | 0:20:0x | Real Madrid | 4-3-3 | ||||||||
20.04.11 - Copa del Rey | |||||||||||
H | 0:1n.V.0:1x | Real Madrid | |||||||||
12.04.11 - Champions League - Viertelfinale | |||||||||||
A | 0:10:1x | Shakhtar | 4-3-3 | ||||||||
06.04.11 - Champions League - Viertelfinale | |||||||||||
H | 5:12:0x | Shakhtar | 4-3-3 | ||||||||
522S97U103N1786:627722 |
Der wird bestes Spieler von ganz Deutschland.
— Bayern-Trainer Tschik Cajkowski über Franz Anton Beckenbauer.