Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 195 | 16 | 9 | 28 | 0 | 0 | 10’417 | 82/80 | |||
30.11.24 - Championship - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Watford | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | |||
27.11.24 - Championship - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
23.11.24 - Championship - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
18.11.24 - Nations League | |||||||||||
A | 2:20:1x | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
15.11.24 - Nations League | |||||||||||
H | 2:00:0x | Weißrussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
09.11.24 - Championship - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
05.11.24 - Championship - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:40:2x | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
02.11.24 - Championship - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
26.10.24 - Championship - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
22.10.24 - Championship - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Coventry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
64S50U81N234:269195 |
Sie hätten es in der zweiten Halbzeit nur nicht abhängen dürfen.
— Klaus Allofs vom VfL Wolfsburg auf die Frage, wie ihm das Fan-Plakat "Reißt euch endlich den Arsch auf" nach sieben sieglosen Spielen in Serie beim 2:0 gegen Ingolstadt gefallen hat.