Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 330 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 29’295 | 8/3 | |||
05.01.20 - Serie A - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.12.19 - Serie A - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:2x | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.12.19 - Serie A - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:1x | SPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.12.19 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:22:1x | Wolfsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
01.12.19 - Serie A - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:2x | H. Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.11.19 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:30:3x | Basaksehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.19 - Serie A - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.11.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 7:02:0x | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.11.19 - Serie A - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.11.19 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:11:0x | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
150S70U110N538:456330 |
Er hat ihn uns gestern Abend schon vorgeführt, damit wir vor dem Spiel heute keinen Lachkrampf kriegen.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über den legendären blauen Anzug von Christoph Daum.