Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.20 - 3. Liga - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Meppen | 52 % | ||||||||
05.12.20 - 3. Liga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 4:11:1x | Saarbrücken | 0 % | ||||||||
24.11.20 - 3. Liga - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Duisburg | 0 % | ||||||||
21.11.20 - 3. Liga - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Zwickau | 0 % | ||||||||
14.11.20 - 3. Liga - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 4:12:0x | FC Ingolstadt | |||||||||
31.10.20 - 3. Liga - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 5:22:2x | Magdeburg | 4-2-3-1 | 0 % | |||||||
25.10.20 - 3. Liga - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | FC Bayern II | 4-2-3-1 | 0 % | |||||||
20.10.20 - 3. Liga - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Rostock | 58 % | ||||||||
17.10.20 - 3. Liga - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Wehen | 0 % | ||||||||
10.10.20 - 3. Liga - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | K'lautern | 0 % | ||||||||
50S33U45N177:173128 |
Da sagte ich mir: Leck mich, nahm den Ball und knallte ihm den Gerd Müller aus drei Metern volley ins Kreuz.
— Erwin Hadewicz, nachdem ihn Gerd Müller ,,Idiot" genannt hatte.