Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 306 | 76 | 20 | 22 | 0 | 0 | 16’530 | 128/124 | |||
18.05.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | H. Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
10.05.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
03.05.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
27.04.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Genua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
05.04.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:2x | SS Monza 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.03.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
15.03.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
02.03.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | AS Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
23.02.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | SSC Neapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
16.02.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
128S80U98N451:389306 |
For me, it's scheißegal.
— Uli Hoeneß