Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 124 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10’295 | 10/5 | |||
02.03.19 - A-Jugend Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.02.19 - A-Jugend Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.02.19 - A-Jugend Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Niendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.02.19 - A-Jugend Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:2x | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.02.19 - A-Jugend Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.12.18 - A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 5:02:0x | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.11.18 - A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.18 - A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
10.11.18 - A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | 1. FC Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.18 - A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 5:03:0x | Havelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
56S26U42N203:164124 |
Wer Bälle mit dieser Eiseskläte ins Tor schießt, muss ein Killer sein.
— Jörg Heinrich, BVB, zum 3:1-Siegtor per Lupfer von Lars Ricken im CL-Finale 1997 gegen Juventus Turin.