Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 73 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4’675 | 22/18 | |||
10.12.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
02.12.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | FC Uta Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
24.11.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | CSMS Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
11.11.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | SSC Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
06.11.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.10.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.10.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.10.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Rapid Bucure | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Petrolul 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
20S22U31N70:9773 |
Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe: Dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich aus dem Stadion gegangen sind.
— Toni Kroos in seinem Podcast über ein Konzert von Ed Sheeran auf Schalke.