Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 119 | 28 | 456 | 13 | 26 | ||||
29.11.03 - Serie A - 11. Spieltag | |||||||||
Siena | 3:02:0 | Lazio Rom | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
23.11.03 - Serie A - 10. Spieltag | |||||||||
Empoli | 1:00:0 | Parma | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
02.11.03 - Serie A - 8. Spieltag | |||||||||
Brescia | 2:32:2 | Parma | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
05.10.03 - Serie A - 5. Spieltag | |||||||||
Perugia | 0:00:0 | Reggina Calcio | 0 | 5 | 1 | 1 | |||
24.09.03 - Europa League - 1. Runde | |||||||||
Genclerbirligi | 3:12:0 | Blackburn | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
21.09.03 - Serie A - 3. Spieltag | |||||||||
Brescia | 4:41:2 | Reggina Calcio | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
31.08.03 - Serie A - 1. Spieltag | |||||||||
Lazio Rom | 4:13:0 | Lecce | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
10.05.03 - Serie A - 32. Spieltag | |||||||||
Juventus Turin | 2:21:1 | Perugia | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
13.04.03 - Serie A - 28. Spieltag | |||||||||
Empoli | 2:11:1 | Ch. Verona | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
16.03.03 - Serie A - 25. Spieltag | |||||||||
Brescia | 1:00:0 | Turin | 1 | 4 | 0 | 0 |
Durch ihn wurde aus einer grauen eine weiße Maus.
— KSC-Präsident Roland Schmider über Trainer ,,Wild Winnie" Schäfer.