Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 535 | 109 | 78 | 102 | 3 | 0 | 32’232 | 175/183 | |||
06.01.23 - Coupe de France - 64/1 | |||||||||||
A | 1:31:1x | Châteauroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.01.23 - Ligue 1 - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:1x | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
28.12.22 - Ligue 1 - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Straßburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
06.12.22 - WM - Achtelfinale | |||||||||||
A | 3:0n.E.0:0x | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
17.11.22 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 1:30:1x | Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
13.11.22 - Ligue 1 - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 5:01:0x | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
06.11.22 - Ligue 1 - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
29.10.22 - Ligue 1 - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 4:31:1x | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
25.10.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 7:24:1x | M. Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
21.10.22 - Ligue 1 - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
272S97U166N920:668535 |
Wer Bälle mit dieser Eiseskläte ins Tor schießt, muss ein Killer sein.
— Jörg Heinrich, BVB, zum 3:1-Siegtor per Lupfer von Lars Ricken im CL-Finale 1997 gegen Juventus Turin.