Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 126 | 18 | 589 | 19 | 31 | ||||
25.07.21 - Primera B Nacional - 19. Spieltag | |||||||||
Moron | 3:01:0 | CA All Boys | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
18.07.21 - Primera B Nacional - 18. Spieltag | |||||||||
Ferro Carril | 1:20:1 | Club Almagro | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
11.07.21 - Primera B Nacional - 17. Spieltag | |||||||||
GyE Mendoza | 1:20:1 | CA Temperley | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
04.07.21 - Primera B Nacional - 16. Spieltag | |||||||||
CD Maipu | 1:21:1 | Belgrano | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
17.06.21 - Primera B Nacional - 14. Spieltag | |||||||||
Independiente | 0:00:0 | Barracas Centr | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
11.06.21 - Primera B Nacional - 13. Spieltag | |||||||||
Agropecuario | 1:00:0 | CA Atlanta | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
14.05.21 - Primera B Nacional - 10. Spieltag | |||||||||
Chacarita | 1:20:0 | CA Temperley | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
10.05.21 - Primera B Nacional - 10. Spieltag | |||||||||
Quilmes AC | 3:42:2 | Club Atletico | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
04.05.21 - Primera B Nacional - 9. Spieltag | |||||||||
Villa Dalmine | 0:00:0 | Defensores d | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
26.04.21 - Primera Division - 11. Spieltag | |||||||||
CA Platense | 0:20:0 | CA Aldosivi | 1 | 3 | 1 | 1 |
Als ich noch für Union gespielt habe, war ich mit einigen Leverkusenern aneinandergeraten. Nachdem wir uns hier besser kennengelernt haben, sagten sie: Du bist ja gar nicht so ein Arsch!
— Robert Andrich, Bayer Leverkusen, bei SPORT BILD über seinen Wechsel von Union Berlin zur Bayer-Elf.