Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.16 - Major League Soccer - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Philadelphia | 4-2-3-1 | 51 % | |||||||
22.05.16 - Major League Soccer - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Seattle | 4-2-3-1 | 55 % | |||||||
17.04.16 - Major League Soccer - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | New York | 4-2-3-1 | 46 % | |||||||
20.03.16 - Major League Soccer - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | DC United | 4-2-3-1 | 52 % | |||||||
06.03.16 - Major League Soccer - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | San Jose | 4-2-3-1 | 48 % | |||||||
31.05.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Portland | 4-2-3-1 | ||||||||
19.04.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:2x | Seattle | 4-2-3-1 | ||||||||
29.03.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Houston | 4-2-3-1 | ||||||||
26.07.14 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | Chivas USA | |||||||||
18.05.14 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Salt Lake | 4-4-2 | ||||||||
65S40U64N240:255169 |
Diese Antwort brauchen Sie mir hier nicht zu stellen.
— Kevin Kuranyi