Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 284 | 49 | 11 | 26 | 1 | 0 | 14’162 | 134/118 | |||
26.11.20 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:30:1x | Nizza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
13.11.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 0:20:0x | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
05.11.20 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:22:1x | Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
29.10.20 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:00:0x | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
22.10.20 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:11:0x | Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
04.10.20 - SYNOT Liga - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
26.09.20 - SYNOT Liga - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | FC Slovácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
18.09.20 - SYNOT Liga - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 5:13:0x | FK Teplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
12.09.20 - SYNOT Liga - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | FK Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
07.09.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 0:00:0x | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
146S63U75N527:307284 |
Heute hätte ich meine Sporttasche ins Tor stellen können, dann hätten wir zwei Stück weniger gekriegt.
— Oliver Kahn nach dem 1:5 der deutschen Mannschaft gegen England