Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Columbus | 3-4-2-1 | ||||||||
06.04.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Kansas City | 3-4-2-1 | ||||||||
30.03.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Austin FC | 5-4-1 | ||||||||
23.03.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Philadelphia | 3-4-3 | ||||||||
16.03.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Seattle | 5-4-1 | ||||||||
10.03.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | LA Galaxy | 5-3-2 | ||||||||
02.03.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | San Diego | 3-4-1-2 | ||||||||
23.02.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Colorado | 3-4-1-2 | ||||||||
10.11.24 - Allsvenskan - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:1x | Malmö FF | 4-4-2 | ||||||||
03.11.24 - Allsvenskan - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | IFK Värnamo | 4-2-3-1 | ||||||||
35S28U52N156:179115 |
Es war wie auf dem Amt, wo man denkt: Ich schlaf gleich ein.
— Hertha-Sportvorstand Fredi Bobic über die ersten Eindrücke zum Spiel von Hertha BSC.