Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 201 | 26 | 21 | 39 | 0 | 1 | 12’937 | 52/111 | |||
03.08.22 - Conference League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | Dun. Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.07.22 - Divizia Nationala A - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
28.07.22 - Conference League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 4:21:0x | FC Saburtalo T | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.07.22 - Divizia Nationala A - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Rapid Bucure | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
21.07.22 - Conference League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:01:0x | FC Saburtalo T | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | |||
17.07.22 - Divizia Nationala A - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Universitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
14.06.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:30:1x | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
11.06.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:01:0x | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
07.06.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:00:0x | Bosnien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
22.05.22 - Divizia Nationala A - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
108S47U46N317:216201 |
Der Junge ist kein Kerl! Ihm fehlt die innere Einstellung, er denkt nicht an die Mannschaft, sondern nur an sich selbst.
— Schalke-Präsident Günter ,,Oskar" Siebert rügt Weltmeister Norbert Nigbur...