Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 79 | 11 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3’320 | 46/25 | |||
11.10.24 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:11:1x | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | |||
05.10.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
29.09.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | FC CSKA 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
23.09.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | FK Arda Kurdzh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
14.09.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Stara Zagora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.09.24 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:31:0x | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Sp. Varna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | |||
18.08.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | FC Hebar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
28.07.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | L. Plovdiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
21.07.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:0x | Botev Vratsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
32S20U27N106:9579 |
Ich habe mal in der Kabine beiläufig gesagt, dass ich Führungsspieler will. Am nächsten Tag kam Jürgen Klopp zu mir und sagte, dass ich nicht so ein dummes Zeug erzählen soll.
— Nuri Sahin