Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 113 | 21 | 1 | 19 | 0 | 1 | 5’996 | 50/38 | |||
25.11.12 - Super League - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
18.11.12 - Super League - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Y.B. Bern | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | |||
04.11.12 - Super League - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
28.10.12 - Super League - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
20.10.12 - Super League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Genf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
01.10.12 - Super League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Gr. Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
01.09.12 - Super League - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
18.08.12 - Super League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
11.08.12 - Super League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Luzern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||
04.08.12 - Super League - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Gr. Zürich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
35S26U52N134:176113 |
Ich muss mir wohl beim DFB ein Zimmer suchen.
— Frankfurts Sportvorstand Rolf Dohmen nach seinem zweiten Platzverweis innerhalb kürzester Zeit.