Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1’227 | 1/1 | |||
07.10.17 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
H | 1:20:0x | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
04.09.17 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
H | 1:01:0x | Guinea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.17 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
A | 3:22:0x | Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.11.16 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
H | 0:10:0x | Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.10.16 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
A | 4:02:0x | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
4S3U8N13:2415 |
Wenn mich einer in der Zeitung Zigeuner genannt hat, habe ich in aller Öffentlichkeit Schreibtischmörder zu ihm gesagt.
— Paul Breitner, Eintracht Braunschweig, über den Umgang mit Journalisten...