Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 126 | 33 | 7 | 21 | 0 | 0 | 8’300 | 34/50 | |||
01.03.21 - Pro League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Gol Gohar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
13.02.21 - Pro League - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Esteghlal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
05.02.21 - Pro League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | Zob Ahan Isfah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
30.01.21 - Pro League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Padideh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
25.01.21 - Pro League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Sanat Naft FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
15.01.21 - Pro League - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Paykan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
05.01.21 - Pro League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Persepolis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
29.12.20 - Pro League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 3:31:3x | Machine Sazi T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
06.12.20 - Pro League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Naft Masjed So | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | |||
01.12.20 - Pro League - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | SaiPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
65S34U27N224:139126 |
Was Toni sagt, geht da rein und da raus. Das kannst du sofort in die Mülltonne kloppen. Es lohnt sich gar nicht, das zu lesen.
— Rudi Assauer kommentiert Ailtons geäußerte Wechselabsichten