Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 186 | 66 | 8 | 11 | 0 | 0 | 11’207 | 62/78 | |||
29.03.21 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
H | 4:04:0x | Komoren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
10.03.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Ismaily SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
28.02.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Talaea El Gais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
11.02.21 - FIFA Klub-WM - Spiel um Platz 3 | |||||||||||
H | 3:2n.E.-:-x | SE Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
08.02.21 - FIFA Klub-WM - Halbfinale | |||||||||||
H | 0:20:1x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
26.01.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Pyramids FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
21.01.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:2x | Al Mokawloon A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||
17.01.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Bank of Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
12.01.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:10:0x | El-Entag El-Ha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
08.01.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Ceramica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
93S49U44N293:190186 |
Ist Ihnen das noch nie passiert, dass sie neunmal klug und dumm waren?
— Klaus Sammer in einer Pressekonferenz.