Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1’385 | 2/8 | |||
10.10.19 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 7:05:0x | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
05.09.19 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:01:0x | Tadschikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.01.19 - AFC Asian Cup | |||||||||||
A | 3:2n.V.2:2x | Vereinigte Ara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | |||
16.01.19 - AFC Asian Cup | |||||||||||
H | 3:11:0x | Philippinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
11.01.19 - AFC Asian Cup | |||||||||||
H | 0:10:1x | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.01.19 - AFC Asian Cup | |||||||||||
A | 2:10:1x | China | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.04.14 - 1. Lig - 33. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Basaksehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
14.05.11 - Ligat Ha´al - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
4S4U10N28:2518 |
Wer sich über mein Englisch lustig macht, kriegt eins auf die Fresse!
— Lothar Matthäus (,,I hope, we have little bit lucky" / ,,Was heißt'n auf Deutsch I have a dream?"), nachdem er bei ,,Wetten, dass...?" Entertainer Stefan Raab einen Fußball ans Kinn geschossen hatte.