Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 198 | 26 | 10 | 54 | 1 | 0 | 15’449 | 24/60 | |||
12.09.21 - SYNOT Liga - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | MFK Karvina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
29.08.21 - SYNOT Liga - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 4:01:0x | Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.08.21 - Conference League-Qualifikation - Play-off | |||||||||||
A | 0:30:1x | Zilina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |||
19.08.21 - Conference League-Qualifikation - Play-off | |||||||||||
H | 5:14:0x | Zilina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
15.08.21 - SYNOT Liga - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | FK Teplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
12.08.21 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 3:01:0x | C. Glasgow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.08.21 - SYNOT Liga - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:1x | Bohemians Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
05.08.21 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:41:2x | C. Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
31.07.21 - SYNOT Liga - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Boleslav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | |||
24.07.21 - SYNOT Liga - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
72S58U68N263:260198 |
Ich haue sie zusammen und jage sie die Treppe hoch. Ich tue alles, um es hinzukriegen.
— Huub Stevens scherzend zu seinen Maßnahmen, wie er die Schalker Elf wieder auf Kurs bringen will