Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 411 | 151 | 34 | 45 | 1 | 0 | 20’528 | 203/116 | |||
23.12.17 - Premier League - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
20.12.17 - EFL Cup - Viertelfinale | |||||||||||
H | 2:11:0x | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
12.12.17 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
05.12.17 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:10:0x | Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
31.10.17 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:02:0x | AS Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
28.10.17 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
25.10.17 - EFL Cup - Achtelfinale | |||||||||||
H | 2:11:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
21.10.17 - Premier League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 4:21:1x | Watford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
14.10.17 - Premier League - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:1x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
10.10.17 - WM-Qualifikation: Europa - 1. Runde | |||||||||||
H | 4:01:0x | Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
213S99U99N754:497411 |
Er ist vor Schwäche gefallen.
— Christoph Daum zur mit Gelb bestraften Strafraumschwalbe von Zé Roberto