Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.10 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 4:34:2x | Bremen | 4-4-2 | ||||||||
23.01.10 - Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Hertha BSC | 4-4-2 | ||||||||
16.01.10 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:2x | VfL Bochum | 4-4-2 | ||||||||
19.12.09 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:1x | Leverkusen | 4-4-2 | ||||||||
12.12.09 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 5:32:1x | Hannover | 4-4-2 | ||||||||
04.12.09 - Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Bayern | 4-4-2 | ||||||||
28.11.09 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Schalke | 4-4-2 | ||||||||
21.11.09 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Frankfurt | 4-5-1 | ||||||||
07.11.09 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Stuttgart | 4-4-2 | ||||||||
31.10.09 - Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:1x | Hamburg | 4-4-2 | ||||||||
66S59U99N278:362224 |
Ich habe im Fußballgeschäft so zu lügen gelernt, dass mich sogar meine Frau für einen Drecksack hält.
— Peter Kunter als Vizepräsident von Eintracht Frankfurt