Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 66 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4’619 | 15/11 | |||
17.07.22 - Superettan - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Vasteraas SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
12.07.22 - Superettan - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Halmstads | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
02.07.22 - Superettan - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Dalkurd FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
30.04.22 - Allsvenskan - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | IK Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
05.08.20 - Allsvenskan - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:2x | Varbergs BoI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.08.20 - Allsvenskan - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | BK Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
32S14U20N103:9166 |
Ich musste zum Einstieg ,,Country Roads" singen. Die Mitspieler sind sofort eingestiegen und haben mitgemacht. Das hat es mir erleichtert und gezeigt, dass ich hier richtig bin.
— Alessandro Schöpf in SPORT BILD über seinen Einstand bei Arminia Bielefeld.