Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 40 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3’099 | 4/9 | |||
28.11.23 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 5:01:0x | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.11.23 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||||
A | 0:10:0x | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.11.23 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||||
H | 4:31:2x | Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.11.23 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 2:11:0x | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.23 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 3:13:0x | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | |||
17.10.23 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 0:20:1x | Tadschikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.10.23 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 4:23:1x | Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.10.23 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 2:41:2x | BG Pathum Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.09.23 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 0:10:1x | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.09.23 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 1:11:1x | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
21S4U15N70:5940 |
Man darf das Spiel doch nicht so schlecht reden wie es wirklich war.
— Olaf Thon