Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.22 - Major League Soccer - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | New York | 3-4-3 | ||||||||
08.11.21 - Major League Soccer - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | FC Dallas | 4-2-3-1 | 59 % | |||||||
30.10.21 - Major League Soccer - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 3:41:2x | Salt Lake | 4-2-3-1 | 42 % | |||||||
28.10.21 - Major League Soccer - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Portland | 4-2-3-1 | 59 % | |||||||
24.10.21 - Major League Soccer - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Vancouver FC | 4-2-3-1 | 53 % | |||||||
21.10.21 - Major League Soccer - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 4:00:0x | Austin FC | 4-2-3-1 | 55 % | |||||||
16.10.21 - Major League Soccer - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | Los Angeles | 4-2-3-1 | 63 % | |||||||
03.10.21 - Major League Soccer - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Vancouver FC | 4-2-3-1 | 58 % | |||||||
30.09.21 - Major League Soccer - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:2x | Seattle | 4-2-3-1 | 54 % | |||||||
26.09.21 - Major League Soccer - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Los Angeles | 4-2-3-1 | 50 % | |||||||
103S50U72N365:292225 |
Eine Minute nach Spielende habe ich noch nicht die Intelligenz, um das Spiel zu beurteilen.
— Jens Lehmann