Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 70 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5’950 | 4/1 | |||
14.08.23 - A gruppa - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | FC CSKA 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.08.23 - A gruppa - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Stara Zagora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.07.23 - A gruppa - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | CM Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.07.23 - A gruppa - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.07.23 - A gruppa - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.12.22 - Copa del Rey - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:30:2x | Gijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.11.22 - Copa del Rey - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:20:0x | AD San Juan Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.12.21 - Copa del Rey - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:11:0x | UD Llanera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.12.19 - Copa del Rey - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:20:0x | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.05.14 - 2. HNL - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Kostrena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22S19U29N71:8770 |
Ich kriege keine Strafmandate mehr fürs Falschparken und immer einen freien Tisch in meinem Restaurant.
— Europameister Oliver Bierhoff auf die Frage, was sich für ihn durch sein ,,Golden Goal" geändert hat.